Vyberte požadovaný den v kalendáři
- Volno
- Obsazeno
- Moje rezervace
- Aktuální výběr
- Zvláštní událost
Vybrané časy pro rezervaci
Nemáte vybrány žádné termíny
Informace o areálu
Zobrazit na mapě
Přetlaková hala Jahodnice
Adresa: Manželů Dostálových 1207, 198 00 Praha-Praha 14, Česká republikaTento tenisový areál je centrem Tenisové školy Lucie Hradecké z.s. v zimní sezoně. V areálu najdete 2 tenisové antukové kurty v přetlakové hale s vlastním zázemím, kde jsou šatny, sprchy, klubovna a bar s občerstvením pro klienty a členy Tenisové školy Lucie Hradecké a TJ Kyje Praha 14. Parkování je bezproblémové v areálu.
Úterý 07.02.2023 - Rozvrh (6:00 - 23:00)
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt č. 1- antuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt č. 2- antuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | --- | 410,- | 410,- | 410,- | 410,- | 410,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 470,- | 470,- | --- | --- |
Středa 08.02.2023 - Rozvrh (6:00 - 23:00)
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt č. 1- antuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt č. 2- antuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | --- | 410,- | 410,- | 410,- | 410,- | 410,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 470,- | 470,- | --- | --- |
Čtvrtek 09.02.2023 - Rozvrh (6:00 - 23:00)
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt č. 1- antuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt č. 2- antuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | --- | 410,- | 410,- | 410,- | 410,- | 410,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 520,- | 470,- | 470,- | --- | --- |